- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2011-03-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 610100100398280 | 组织机构代码 | 57022073-4 | |
| 统一信用代码 | 916101005702207348 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916101005702207348 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2011-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-01-16 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 英文名称 | Xi'an Biqingyuan Modern Agriculture Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 西安市经济技术开发区北二环西段31号佳家时代广场B座10幢16层21605号房 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:农业种植养殖的技术咨询;农用物资销售;农业技术咨询与服务;农副产品的销售;农业观光;农业休闲项目的开发;农作物的种植。(以上经营范围均不含国家规定的专控和前置许可项目)
|
|||